OK Nuts 2005 - main start list - sorted by course and start time
Entries received up to 22nd November - please report any errors to entries@sloweb.org.uk
Start 1 = RED Courses 1 to 7, plus Course 12
Start 2 = BLUE Courses 8 to 14, excluding Course 12
late for start time means a parent with a late split start, just turn up at the start and we will fit you in
Click here for inter services start list
  First Start         Inter  
Surname Name  time SI card Club Class Course Start Service Entry No.
(RN1M) RN 10:00 203043 RMOC M21L 1 RED yes 49
Urfjell Terje 10:01 300218 BKO M21L 1 RED no 385
Whiston Paul 10:03 37179 CROC M21L 1 RED no 269
(A1M) ARMY 10:04 203044 BAOC M21L 1 RED yes 50
Capper Mike 10:05 33370 WAOC M21L 1 RED no 148
Collis Mark 10:06 41365 DRONGO M21L 1 RED no 192
Wilson Andy 10:07 223545 IND M21L 1 RED no 235
(RF1M) RAF 10:08 203045 RAFO M21L 1 RED yes 51
Muggeridge Michael 10:09 263458 HAVOC M21L 1 RED no 308
Rowe Mark 10:10 50189 MV M21L 1 RED no 338
Fox Paul 10:11 12358 SN M21L 1 RED no 342
(RN2M) RN 10:12 203046 RMOC M21L 1 RED yes 52
(A2M) ARMY 10:16 203047 BAOC M21L 1 RED yes 53
Rowe Andrew 10:17 50197 POTOC M21L 1 RED no 339
Leitch Kenny 10:18 39999 SO M21L 1 RED no 477
Squire Anthony 10:19 46812 INT M21L 1 RED no 538
(RF2M) RAF 10:20 203048 RAFO M21L 1 RED yes 54
Tilling Alan  10:22 630625 IND M21L 1 RED no 375
(RN3M) RN 10:24 203049 RMOC M21L 1 RED yes 55
(A3M) ARMY 10:28 203050 BAOC M21L 1 RED yes 56
(RF3M) RAF 10:32 203051 RAFO M21L 1 RED yes 57
(RN4M) RN 10:36 203052 RMOC M21L 1 RED yes 58
(A4M) ARMY 10:40 203053 BAOC M21L 1 RED yes 59
(RF4M) RAF 10:44 203054 RAFO M21L 1 RED yes 60
(RN5M) RN 10:48 203055 RMOC M21L 1 RED yes 61
(A5M) ARMY 10:52 203056 BAOC M21L 1 RED yes 62
(RF5M) RAF 10:56 203057 RAFO M21L 1 RED yes 63
(RN6M) RN 11:00 203058 RMOC M21L 1 RED yes 64
Joyce Vince 11:01 50859 SO M21L 1 RED no 119
Sharpe Jacob 11:02 221107 HH M21L 1 RED no 197
(A6M) ARMY 11:04 203059 BAOC M21L 1 RED yes 65
Burton Tony 11:05 263411 MV M21L 1 RED no 94
Walford Gary 11:06 401482 TVOC M21L 1 RED no 536
Velecky Alan  11:07 221007 SO M21L 1 RED no 262
(RF6M) RAF 11:08 203060 RAFO M21L 1 RED yes 66
(RN7M) RN 11:12 203061 RMOC M21L 1 RED yes 67
Edwards Gavin 11:13 221216 SN M21L 1 RED no 279
Junek Petr  11:14 9090 SOC M21L 1 RED no 386
Nixon Ian 11:15 400591 AIRE M21L 1 RED no 397
(A7M) ARMY 11:16 203062 BAOC M21L 1 RED yes 68
(RF7M) RAF 11:20 203063 RAFO M21L 1 RED yes 69
Proctor Hedley 11:21 300262 SOC M21L 1 RED no 490
Miettinen Jurrra 11:22 300215 HS M21L 1 RED no 296
(RN8M) RN 11:24 203064 RMOC M21L 1 RED yes 70
Chapman Peter 11:26 220325 SO M21L 1 RED no 351
(A8M) ARMY 11:28 203065 BAOC M21L 1 RED yes 71
(RF8M) RAF 11:32 203066 RAFO M21L 1 RED yes 72
High Darrell 11:34 260267 SO M21L 1 RED no 362
Brooke Jon 11:35 235601 TVOC M21L 1 RED no 405
(RN9M) RN 11:36 203067 RMOC M21L 1 RED yes 73
Baker Neville 11:39 32929 TVOC M21L 1 RED no 100
(A9M) ARMY 11:40 203068 BAOC M21L 1 RED yes 74
McNeill Luke 11:43 260201 OUOC M21L 1 RED no 461
(RF9M) RAF 11:44 203069 RAFO M21L 1 RED yes 75
Worth John 11:45 32909 TVOC M21L 1 RED no 101
Webb Ian 11:47 217764 OUOC M21L 1 RED no 462
(RN10M) RN 11:48 203070 RMOC M21L 1 RED yes 76
Marshall Jonathan 11:51 300259 OUOC M21L 1 RED no 464
(A10M) ARMY 11:52 203071 BAOC M21L 1 RED yes 77
(RF10M) RAF 11:56 203072 RAFO M21L 1 RED yes 78
Millard Chris 11:57 220027 OUOC M21L 1 RED no 465
(A11M) ARMY 12:00 203091 BAOC M21L 1 RED yes 133
Woodward Luke 12:01 416823 OUOC M21L 1 RED no 466
Bott Andrew 12:03 820906 Ind M21L 1 RED no 195
(RF11M) RAF 12:04 203073 RAFO M21L 1 RED yes 79
Wroe Chris 12:05 300260 OUOC M21L 1 RED no 467
(A12M) ARMY 12:08 203092 BAOC M21L 1 RED yes 134
Smith Mark 12:09 37763 GO M21L 1 RED no 236
Goodwin Alex  12:10 300261 OUOC M21L 1 RED no 468
Couldridge Paul 12:11 300266 BAOC M21L 1 RED no 519
(RF12M) RAF 12:12 203074 RAFO M21L 1 RED yes 80
Hinshelwood Steve 12:13 46869 WAOC M21L 1 RED no 245
Dickson Colin  12:14 261768 BAOC M21L 1 RED no 444
Beane Tim 12:15 401365 OUOC M21L 1 RED no 469
Grandey Benjamin 12:19 414498 OUOC M21L 1 RED no 470
Errington Simon late 50363 HH M21L 1 RED no 149
Tala Tuomas late 331991 TVOC M21L 1 RED no 293
Dowty John n/a   SLOW M21L 1 RED no 574
Evans Simon n/a 601521 SLOW M21L 1 RED no 366
Mahr Matthias n/a 32975 SLOW M21L 1 RED no 239
Marsland Phil  n/a 792792 SLOW M21L 1 RED no 562
Nixon Paul n/a 50270 SLOW M21L 1 RED no 218
Vana Petr n/a 53769 SLOW M21L 1 RED no 568
Vyvyan-Robinson Mark n/a 300208 SLOW M21L 1 RED no 168
          Total 84      
Lovegrove Carol 10:00 24991 HH W21L 2 RED no 141
Catmur Caroline 10:01 37031 ULOC W21L 2 RED no 301
(A1W) ARMY 10:03 203002 BAOC W21L 2 RED yes 10
(RF1W) RAF 10:07 203003 RAFO W21L 2 RED yes 11
(A2W) ARMY 10:11 203004 BAOC W21L 2 RED yes 12
(RF2W) RAF 10:15 203005 RAFO W21L 2 RED yes 13
(A3W) ARMY 10:19 203006 BAOC W21L 2 RED yes 14
(RF3W) RAF 10:23 203007 RAFO W21L 2 RED yes 15
(RN1W) RN 10:27 203008 RMOC W21L 2 RED yes 16
(A4W) ARMY 10:31 203009 BAOC W21L 2 RED yes 17
(RF4W) RAF 10:35 203010 RAFO W21L 2 RED yes 18
(RN2W) RN 10:39 203011 RMOC W21L 2 RED yes 19
(A5W) ARMY 10:43 203012 BAOC W21L 2 RED yes 20
(RF5W) RAF 10:47 203013 RAFO W21L 2 RED yes 21
(A6W) ARMY 10:51 203014 BAOC W21L 2 RED yes 22
(RF6W) RAF 10:55 203015 RAFO W21L 2 RED yes 23
(A7W) ARMY 10:59 203090 BAOC W21L 2 RED yes 135
Cooper Rachel 11:00 261890 SOC W21L 2 RED no 116
(RF7W) RAF 11:03 203016 RAFO W21L 2 RED yes 24
Morgan Jane 11:06 24947 SOC W21L 2 RED no 292
Francis Sarah 11:07 39968 SN W21L 2 RED no 346
Gilmour Steph  11:21 221290 AIRE W21L 2 RED no 437
Chapman Anna 11:26 203129 SO W21L 2 RED no 352
High Alison  11:34 770620 SO W21L 2 RED no 361
Straka Dan 11:39 301166 BKO W21L 2 RED no 403
Orekhova Ekaterina 11:43 300258 OUOC W21L 2 RED no 463
Costigan Jenny n/a 414028 SLOW W21L 2 RED no 117
Weeds Abi  n/a 32489 SLOW W21L 2 RED no 240
          Total 28      
Kensett Martin 10:00 401767 SN M35L 3 RED no 182
Wickham Ken  10:01 260320 SO M35L 3 RED no 166
(T31) TA 10:02 203017 BAOC M35L 3 RED yes 25
Giddis Clive 10:03 12545 DEE M40L 3 RED no 189
(A31) ARMY 10:06 203018 BAOC M35L 3 RED yes 26
Johnstone Ray 10:08 504829 BKO M40L 3 RED no 302
Skinner Martin 10:09 260406 SN M40L 3 RED no 486
(RF31) RAF 10:10 203020 RAFO M35L 3 RED yes 27
Crickmore Neil 10:11 37594 SO M40L 3 RED no 170
Swallow Colin  10:12 221301 SN M40L 3 RED no 343
Jarvis Steve 10:13 50096 SO M40L 3 RED no 229
(T32) TA 10:14 203021 BAOC M35L 3 RED yes 28
(A32) ARMY 10:18 203022 BAOC M35L 3 RED yes 29
Birkinshaw Julian  10:19 217725 TVOC M40L 3 RED no 496
(RF32) RAF 10:22 203023 RAFO M35L 3 RED yes 30
(T33) TA 10:26 203024 BAOC M35L 3 RED yes 31
(A33) ARMY 10:30 203025 BAOC M35L 3 RED yes 32
Piggott RM1   10:32 300221 RMAS OC M35L 3 RED no 309
(RF33) RAF 10:34 203026 RAFO M35L 3 RED yes 33
(T34) TA 10:38 203027 BAOC M35L 3 RED yes 34
Brant RL1 Iain 10:40 300231 RLC OC M35L 3 RED no 319
(A34) ARMY 10:42 203028 BAOC M35L 3 RED yes 35
Rose RM2   10:44 300222 RMAS OC M35L 3 RED no 310
(RF34) RAF 10:46 203029 RAFO M35L 3 RED yes 36
Hoff RL2 Alan 10:48 300232 RLC OC M35L 3 RED no 320
(T35) TA 10:50 203030 BAOC M35L 3 RED yes 37
(A35) ARMY 10:54 203031 BAOC M35L 3 RED yes 38
Nevill RM3   10:56 300223 RMAS OC M35L 3 RED no 311
(T36) TA 10:58 203032 BAOC M35L 3 RED yes 39
Wilson Paul 11:00 220030 SO M40L 3 RED no 111
Keyes Steve 11:01 33110 SN M40L 3 RED no 238
(A36) ARMY 11:02 203033 BAOC M35L 3 RED yes 40
Green  Nick  11:03 50292 MV M40L 3 RED no 283
Hooker Chris 11:04 220337 SO M40L 3 RED no 129
Waller Simon 11:05 247444 SOC M40L 3 RED no 263
(T37) TA 11:06 203034 BAOC M35L 3 RED yes 41
(A37) ARMY 11:10 203035 BAOC M35L 3 RED yes 42
Funnell David  11:12 202154 SO M40L 3 RED no 231
Forster Jon 11:13 260350 SOC M35L 3 RED no 547
(T38) TA 11:14 203036 BAOC M35L 3 RED yes 43
(A38) ARMY 11:18 203037 BAOC M35L 3 RED yes 44
Lines Robert 11:19 560000 SO M40L 3 RED no 406
Bunn Nigel 11:20 41281 TVOC M40L 3 RED no 297
Seddon Tim  11:21 300204 SLOW M35L 3 RED no 131
(T39) TA  11:22 203038 BAOC M35L 3 RED yes 45
Allen Jim 11:23 50380 PSUK M35L 3 RED no 414
Towndrow RL3 Davd 11:24 300234 RLC OC M35L 3 RED no 321
Powell Roger 11:25 307478 SO M40L 3 RED no 495
(A39) ARMY 11:26 203040 BAOC M35L 3 RED yes 46
(T310) TA 11:30 203041 BAOC M35L 3 RED yes 47
Thetford Roger 11:31 400192 TVOC M40L 3 RED no 398
Hooper RM4   11:32 300224 RMAS OC M35L 3 RED no 312
Martin  Jim 11:33 300272 BAOC M35L 3 RED no 554
(A310) ARMY 11:34 203042 BAOC M35L 3 RED yes 48
Cottington Graham 11:35 300249 PSUK M35L 3 RED no 416
Andrews RL4 Emmit 11:36 300235 RLC OC M35L 3 RED no 322
Rider John 11:37 300273 BAOC M35L 3 RED no 555
(A311) ARMY 11:38 203088 BAOC M35L 3 RED yes 136
Eves Andrew 11:39 400956 PSUK M35L 3 RED no 417
(A312) ARMY 11:42 203089 BAOC M35L 3 RED yes 137
Ryder Dave 11:43 33927 TVOC M40L 3 RED no 196
King  Steve 11:44 400960 PSUK M35L 3 RED no 418
Martin  Peter 11:45 220736 MV M40L 3 RED no 505
Granger RM5   11:46 300225 RMAS OC M35L 3 RED no 313
(A313) ARMY 11:47 203093 BAOC M35L 3 RED yes 410
Booth Duncan 11:48 261881 TVOC M40L 3 RED no 552
Nicholson Eddie 11:49 300250 PSUK M35L 3 RED no 419
Douglas RL5   11:50 300236 RLC OC M35L 3 RED no 323
(A314) ARMY 11:51 203094 BAOC M35L 3 RED yes 411
Fox RM6   11:54 300226 RMAS OC M35L 3 RED no 314
(A315) ARMY 11:55 203095 BAOC M35L 3 RED yes 412
Swinbourne RL6 Kev 11:56 300237 RLC OC M35L 3 RED no 324
Parkin  Dave 11:57 37780 PSUK M35L 3 RED no 420
Waring RM7   11:58 300227 RMAS OC M35L 3 RED no 315
(A316) ARMY 11:59 203096 BAOC M35L 3 RED yes 413
Wilson RL7   12:00 300238 RLC OC M35L 3 RED no 325
Paget Dale 12:01 400575 BOK M40L 3 RED no 377
Ritchie RM8   12:02 300228 RMAS OC M35L 3 RED no 316
Taft David  12:03 300251 PSUK M35L 3 RED no 421
Mann RL8 Stan 12:06 300240 RLC OC M35L 3 RED no 326
Hickling Alan  12:07 264241 SAX M35L 3 RED no 376
Crawley RM9   12:08 300229 RMAS OC M35L 3 RED no 317
Turner Andrew 12:09 300274 MDDXO M40L 3 RED no 561
McComiskieRL9 Tom 12:10 300241 RLC OC M35L 3 RED no 327
Thraves Simon 12:11 235486 SO M40L 3 RED no 286
Deane RM10   12:12 300230 RMAS OC M35L 3 RED no 318
Webster Karl 12:13 300248 PSUK M35L 3 RED no 415
Gibson RL10    12:16 300242 RLC OC M35L 3 RED no 328
Adams Mark 12:17 32527 HH M40L 3 RED no 514
Clemens Nigel n/a 300211 SLOW M40L 3 RED no 214
Rebora Andrea n/a 502380 SLOW M35L 3 RED no 277
          Total 91      
Cox Edward  10:01 300573 SO M45L 4 RED no 104
Welsh Andrew 10:02 401719 SMOC M50L 4 RED no 115
Walton John 10:03 260441 SO M45L 4 RED no 155
Barclay Pat 10:04 33238 SARUM M45L 4 RED no 184
Gristwood Philip 10:05 37350 MV M50L 4 RED no 256
Ricketts Ken  10:10 300210 BKO M50L 4 RED no 188
Lane David  10:11 33389 SN M50L 4 RED no 281
Moran Ian 10:12 39984 SOC M45L 4 RED no 557
Farhall Justin 10:13 407355 SO M21S 4 RED no 221
Lutsenko Kostya 10:17 220724 CHIG M21S 4 RED no 516
Hill Michael 10:18 50044 HAVOC M50L 4 RED no 532
Farrington Allan 10:19 7332 BAOC M50L 4 RED no 381
Merritt Michael 10:21 220296 SO M45L 4 RED no 355
Jones Mike 10:23 263464 SMOC M50L 4 RED no 473
Dawson David  10:30 300275 CROC M45L 4 RED no 275
Powell Stephen 10:33 401575 SO M45L 4 RED no 357
Howarth David  10:38 401577 SO M45L 4 RED no 358
Parkes Kevin 10:42 261339 HH M45L 4 RED no 491
Crawford James 10:43 37790 GO M50L 4 RED no 459
Smith Robin  11:00 33097 SO M50L 4 RED no 102
Frizzell Mike 11:01 260310 BADO M45L 4 RED no 112
Hick  Rob 11:02 235801 WESSEX M45L 4 RED no 427
Langston Paul 11:03 37535 HH M50L 4 RED no 126
Hoult Nigel 11:04 37448 BKO M50L 4 RED no 93
Bridge Andy 11:05 37233 SO M45L 4 RED no 105
House Joe  11:09 260366 SO M50L 4 RED no 142
Vardy Scott 11:10 300206 BAOC M21S 4 RED no 147
Thompson Mark 11:11 32828 TVOC M50L 4 RED no 167
Branford Simon 11:12 401498 WIM M21S 4 RED no 206
Masson Keith 11:13 236272 MV M45L 4 RED no 336
Farhall Graham 11:17 261258 SO M21S 4 RED no 201
Stone Steve 11:18 246880 TVOC M50L 4 RED no 278
Rose Laurie  11:19 202223 BADO M50L 4 RED no 428
Elliot Mike 11:20 32872 MV M50L 4 RED no 494
Davies Gareth 11:21 41289 GO M50L 4 RED no 254
Sayer Ian 11:22 50061 WSX M50L 4 RED no 513
Goldthorpe Mike 11:23 50101 TAY M45L 4 RED no 440
McMillan James 11:24 203132 SLOW JM5L 4 RED no 127
Duckworth Colin  11:25 50227 TVOC M45L 4 RED no 348
Fletcher Brian 11:27 50085 QO M21S 4 RED no 575
Harrison Chris  11:29 263409 NW0 M45L 4 RED no 525
Saunders David  11:30 12303 HH M45L 4 RED no 98
Bracher Kevin 11:31 300267 SOC M50L 4 RED no 524
Franklin John 11:32 202105 SO M50L 4 RED no 252
Doyle Alastair 11:33 50257 GO M50L 4 RED no 451
Orton John 11:34 400658 NW0 M50L 4 RED no 527
Ross Paul 11:35 220282 SAX M45L 4 RED no 305
Ditchfield Ian 11:37 220771 MV M45L 4 RED no 452
Bray Mike 11:41 261855 SN M50L 4 RED no 479
Hunt David  11:42 39953 BOK M45L 4 RED yes 553
Kingdon David  11:43 260367 SAX M50L 4 RED no 383
Cummings Andrew 11:45 32520 HH M50L 4 RED no 430
Heritage Eric 11:48 50260 LEI M45L 4 RED no 439
Payne Keith 11:57 235545 TVOC M45L 4 RED no 434
Greenwood Simon 12:00 39989 SAX M50L 4 RED no 121
Bush Nigel 12:01 260509 MV M50L 4 RED no 123
Hicks Colin  12:06 300268 SOC M50L 4 RED no 528
Capron Tim 12:07 33951 OUOC M21S 4 RED no 546
Parkinson Andy 12:08 261234 SO M50L 4 RED no 216
Gryaznevich Mikhail  12:09 33954 TVOC M50L 4 RED no 457
Taverner Steve 12:15 400913 WIGHTO M45L 4 RED no 445
Hughes Tim 12:18 300271 TVOC M50L 4 RED no 537
Catmur Richard n/a 37270 SLOW M50L 4 RED no 183
McKerrow Don n/a 261326 SLOW M50L 4 RED no 113
Street Paul n/a 24828 SLOW M50L 4 RED no 563
Street Ralph n/a 503536 SLOW JM5L 4 RED no 565
Turner Charlie n/a 37888 SLOW M50L 4 RED no 450
Williamson Mike n/a 221684 SLOW M45L 4 RED no 368
          Total 68      
Wilson Ian 09:59 50291 SAX M55L 5 RED no 1
Ellis Keith 10:00 202140 BKO M40S 5 RED no 3
(A31W) ARMY 10:01 203075 BAOC W35L 5 RED yes 81
Duffield John 10:02 260527 CHIG M55L 5 RED no 103
Bolton Mike 10:03 260414 MV M55L 5 RED no 145
Errington Helen 10:04 401343 HH W40L 5 RED no 150
(T31W) TA 10:05 203076 BAOC W35L 5 RED yes 82
Frankum Neil 10:06 37170 BKO M35S 5 RED no 130
Birdseye Greg 10:07 264969 LOK M60L 5 RED no 158
Heywood Peter 10:08 260408 MV M60L 5 RED no 146
(A32W) ARMY 10:09 203077 BAOC W35L 5 RED yes 83
Crickmore Susan 10:10 37515 SO W40L 5 RED no 171
Shaw Chris 10:11 260502 HAVOC M55L 5 RED no 181
Galvin Catherine 10:12 264969 LOK W35L 5 RED no 159
(T32W) TA 10:13 203078 BAOC W35L 5 RED yes 84
Archer Jane 10:14 401724 SN W40L 5 RED no 344
Freeman Richard 10:16 40228 RAFO M40S 5 RED no 374
(A33W) ARMY 10:17 203079 BAOC W35L 5 RED yes 85
Ling Simon 10:18 260420 MV M60L 5 RED no 186
Adams Gill  10:19 408408 LOK W40L 5 RED no 210
Parmenter Garry 10:20 50232 HAVOC M55L 5 RED no 266
(T33W) TA 10:21 203080 BAOC W35L 5 RED yes 86
Brown Eric 10:22 202201 HH M55L 5 RED no 242
McDonald Chris 10:23 401496 MV M60L 5 RED no 207
Elliot Andy 10:24 24874 CROC M55L 5 RED no 268
(A34W) ARMY 10:25 203081 BAOC W35L 5 RED yes 87
(T34W) TA 10:29 203082 BAOC W35L 5 RED yes 88
White  Michael 10:30 203149 MV M60L 5 RED no 282
Oates Paul 10:31 32994 CROC M55L 5 RED no 273
(A35W) ARMY 10:33 203083 BAOC W35L 5 RED yes 89
Greenough Paul  10:35 401160 TVOC M55L 5 RED no 347
Andrews Mark 10:36 260323 CROC JM5M 5 RED no 392
(T35W) TA 10:37 203084 BAOC W35L 5 RED yes 90
(A36W) ARMY 10:41 203085 BAOC W35L 5 RED yes 91
Lewer Neil 10:42 220107 MV M35S 5 RED no 364
Chappell John 10:43 39920 MDDXO M55L 5 RED no 360
Entwhistle Peter 10:44 260543 BKO M55L 5 RED no 500
(T36W) TA 10:45 203086 BAOC W35L 5 RED yes 92
Ricketts Martin 10:47 261337 TVOC M55L 5 RED no 476
Wills Victor 10:48 401187 SO M60L 5 RED no 522
(A37W) ARMY 10:49 203087 BAOC W35L 5 RED yes 138
Emmines Jim 10:53 300217 LOK M35S 5 RED no 489
Sands Tim 10:54 307487 BAOC M55L 5 RED no 471
Wills Robert 10:55 222172 SO M55L 5 RED no 523
Wilkes Alain  10:57 235416 BKO M55L 5 RED no 247
Cheesman MJ 11:00 401586 MV M35S 5 RED no 2
Springett Alan  11:01 401189 BKO M55L 5 RED no 5
Williamson Alan  11:02 37711 SO M55L 5 RED no 165
Sutherland Jamie 11:03 235778 SOC M35S 5 RED no 250
Convery Maire 11:04 360340 HH W35L 5 RED no 179
Vogel Sandra 11:05 363441 MV W40L 5 RED no 95
Percival Rory 11:09 360335 HH M40S 5 RED no 180
Waite Steve 11:10 221210 CROC M55L 5 RED no 272
Branford Chris 11:11 203164 WIM M55L 5 RED no 204
Ward John 11:12 50447 OD M60L 5 RED no 274
Davies Bob 11:13 408407 SO M60L 5 RED no 163
Moran Caroline 11:14 41253 SOC W40L 5 RED no 558
Riches Peter 11:16 24846 TVOC M55L 5 RED no 572
Barron Mike 11:17 261801 SO M60L 5 RED no 160
Brett Peter 11:18 300213 WIM M55L 5 RED no 246
Moore Jon  11:19 260307 MV M55L 5 RED no 208
Smith Alison  11:20 41140 TVOC W40L 5 RED no 298
Moss Simon 11:21 235532 CROC M40S 5 RED no 438
Pierce Ian 11:22 260431 SARUM M60L 5 RED no 571
Sutton Graham 11:23 408459 MV M55L 5 RED no 280
Hooper Les 11:24 263654 SO M60L 5 RED no 173
Parker James 11:28 202225 SO M60L 5 RED no 175
Howsam Peter 11:29 204568 WAOC M55L 5 RED no 299
Howard Christine 11:30 300252 PSUK W35L 5 RED no 422
Towler Richard 11:31 33239 NOR M55L 5 RED no 453
Franklin Ingrid 11:32 202207 SO JW5L 5 RED no 251
Keogh Tim 11:33 41271 MV M40S 5 RED no 456
McNally Nicola 11:34 300253 PSUK W35L 5 RED no 423
Martin RM11   11:35 300243 RMAS OC W35L 5 RED no 329
Welham Wendy 11:38 300254 PSUK W35L 5 RED no 424
Roach RM12   11:40 300244 RMAS OC W35L 5 RED no 330
Bray Kitty 11:41 261893 SN JW5L 5 RED no 481
White  Kendra 11:42 300255 PSUK W35L 5 RED no 425
Belza Jan  11:43 260327 SARUM M60L 5 RED no 501
Crowther RM13   11:44 300245 RMAS OC W35L 5 RED no 331
Martin  Pat 11:45 32808 NOR M60L 5 RED no 502
Finn RM14   11:48 300246 RMAS OC W35L 5 RED no 332
Cromwell RM15   11:52 300247 RMAS OC W35L 5 RED no 333
Breed Barry 11:53 202211 HH M55L 5 RED no 388
Glenister Jonathan 11:55 400930 SO M40S 5 RED no 370
Smith Terry 11:56 300256 SOC M55L 5 RED no 441
Morris James 11:57 50410 GO M60L 5 RED no 382
Wilson Martin 11:58 261847 BKO M55L 5 RED no 510
Webster Colin  12:00 221657 HH M55L 5 RED no 506
Rae Richard 12:04 50140 BKO M55L 5 RED no 449
Martin Peter 12:05 401501 SAX M55L 5 RED no 157
Cleary Ronan 12:06 10855 LOK M40S 5 RED no 483
Cooper Ian 12:08 260412 BKO M60L 5 RED no 543
Prowting Jim 12:09 37789 TVOC M55L 5 RED no 436
Cleary Julie 12:10 10865 LOK W40L 5 RED no 484
Davidson Bill 12:14 261713 SOC M55L 5 RED no 530
Giddis Kim late 401512 DEE W35L 5 RED no 190
Jarvis Julia  late 50054 SO W35L 5 RED no 228
Skinner Susan late 50266 SN W40L 5 RED no 485
Brown Sarah n/a 248827 SLOW W50L 5 RED no 564
Christie Ian n/a 221609 SLOW M35S 5 RED no 118
Marin Raffaella n/a 211367 SLOW W35L 5 RED no 276
Marsh Terry n/a 401221 SLOW M60L 5 RED no 202
May David  n/a 12517 SLOW M55L 5 RED   570
Miles Simon n/a 407321 SLOW M35S 5 RED no 185
          Total 105      
McGregor Andy  10:00 787878 BADO M65L 6 RED no 125
Underwood Neil 10:01 32839 SARUM M50S 6 RED no 227
Tala Satu 10:05 331992 TVOC W21S 6 RED no 294
Englehardt George 10:08 236281 MV M50S 6 RED no 556
Minty Duncan 10:09 50323 LOK M45S 6 RED no 520
Maher Roger 10:10 261250 SO M65L 6 RED no 576
Harper Eric 10:16 58761 BKO M50S 6 RED no 395
Sharp  Gill 10:17 12351 SN W45L 6 RED no 341
Hill Rina 10:18 400971 HAVOC W50L 6 RED no 533
Harper Alan  10:20 300220 BKO M21V 6 RED no 396
Peters Dave 10:21 401592 SO M65L 6 RED no 353
Calderbank Hedley 10:25 50172 HH M50S 6 RED no 354
Campbell Malcolm 10:33 401579 SO M50S 6 RED no 356
Andrews Ian 10:36 260322 CROC M50S 6 RED no 390
Parkes Penny 10:42 261340 HH W45L 6 RED no 492
Hill Bob 10:45 50037 RAFO M45S 6 RED no 9
Weller Alison  10:50 221105 SO W21S 6 RED no 140
Sinclair Pauline 10:52 401732 TVOC W21S 6 RED no 448
Sands Carol 10:54 235523 BAOC W50L 6 RED no 472
Wilkes Susan 10:55 263452 BKO W50L 6 RED no 248
Campbell Robin  10:56 33964 CHIG M65L 6 RED no 257
Wilkes Rachel 10:59 400965 BKO W21S 6 RED no 249
Round John 11:00 37582 QO M45S 6 RED no 7
Maliphant Mike 11:01 401093 SOC M45S 6 RED no 120
Warren John 11:02 263433 WIM M65L 6 RED no 177
Williams Ken  11:03 401733 BAOC M65L 6 RED no 124
Deeks Doug 11:04 400598 SAX M65L 6 RED no 139
Pakuls Linda 11:08 41284 GO W45L 6 RED no 255
House Carol 11:09 260328 SO W45L 6 RED no 143
Oldershaw Jeremy 11:10 33170 SAX M65L 6 RED no 156
Beale Philip 11:11 408086 SN M50S 6 RED no 285
Booth Tim  11:12 401224 BKO M50S 6 RED no 209
Hajkova Petra 11:16 220254 SOC W21S 6 RED no 387
Kersley Alan  11:17 307486 BADO M45S 6 RED no 433
Walmsley John 11:18 50036 WIM M50S 6 RED no 212
Rose Chris 11:19 408415 BADO W45L 6 RED no 429
Rogers David  11:20 331990 BKO M45S 6 RED no 222
Kiddier Christine 11:21 50142 GO W50L 6 RED no 253
Rantamaki Karin 11:22 300214 HS W21S 6 RED no 295
Brightman Richard 11:27 261719 WIM M65L 6 RED no 340
Howsam Jane 11:29 204569 WAOC W50L 6 RED no 300
Craven Philip 11:31 220976 DFOK M50S 6 RED no 363
Massey Ray 11:33 261810 SOC M65L 6 RED no 404
Ross Gina 11:35 210284 SAX W45L 6 RED no 306
Howes Sarah 11:37 260338 SAX W45L 6 RED no 542
Morris John 11:38 50006 SO M60S 6 RED no 550
Brown Bill 11:40 39940 WSX M65L 6 RED no 225
Bray Jenny 11:41 261883 SN W50L 6 RED no 480
Kingdon Anita 11:43 260369 SAX W50L 6 RED no 384
Chalmers Andrew 11:45 37574 TVOC M65L 6 RED no 290
Breed Jane 11:53 202212 HH W50L 6 RED no 389
Farren John 11:55 260417 TVOC M65L 6 RED no 545
Smith Diana 11:56 300257 SOC W50L 6 RED no 442
Hooper Sue 11:58 40706 HH W50L 6 RED no 509
Rhodes Ruth 12:00 202163 SO W45L 6 RED no 110
Yeadon Alan  12:04 50375 BKO M65L 6 RED no 153
Mills Gary 12:05 203355 TVOC M45S 6 RED no 540
Drewitt Naomi 12:06 236287 DFOK W21S 6 RED no 215
Spears Colin  12:08 33116 HOC M65L 6 RED no 259
Gipsle Inara 12:09 33983 TVOC W50L 6 RED no 458
Hinshelwood Angie 12:13 300212 WAOC W21S 6 RED no 244
Dickson Elisabeth 12:14 261707 BAOC W45L 6 RED no 443
Taverner Carol 12:15 400914 WIGHTO W45L 6 RED no 446
Tookey Dave 12:16 261306 HH M50S 6 RED no 548
Whiston Kamila late 37180 CROC W21S 6 RED no 270
Chapman Jackie n/a 33188 SLOW W45L 6 RED no 432
McKerrow Kate n/a 300202 SLOW W21S 6 RED no 114
Robinson Chris  n/a 33297 SLOW W45S 6 RED no 569
Vyvyan-Robinson Keira n/a 300209 SLOW W21S 6 RED no 169
          Total 69      
Hanson Gillian 10:00 24865 HH W35S 7 RED no 203
Glenister Brian 10:01 260423 SAX M70L 7 RED no 211
Gourd Alison  10:02 235408 CROC W35S 7 RED no 271
